福島支部の会員紹介(希望者のみ)
(氏名:五十音別)
- 安全=労働安全コンサルタント
機=機械 電=電気 化=化学 土=土木 建=建築
- 衛生=労働衛生コンサルタント
保=保健衛生 工=衛生工学
(数字は厚生労働省登録番号)
氏名 | 専門 | PR | |
吾妻 耕治 | 衛生 | 保 1964 | 産業医学の一般指導 |
五十嵐 伸一 | 安全 | 機 650 | 製造業、港湾荷役作業 ・機械設備等の安全診断、安全指導 |
小野 亘 | 衛生 | 工 550 | ・作業環境改善及び原因調査 ・局所排気装置の設計、施工 ・化学物質リスクアセスメント導入支援 ・作業環境測定、局所排気装置の点検 |
齋藤 恵里子 | 衛生 | 保 3372 | 保健師 産業保健業務に関する支援 ・安全衛生委員会活動の推進 ・衛生管理者教育 ・現場巡視 ・健康診断の事後措置、保健指導 |
田部 良夫 | 安全 | 建 683 | ・安全大会等の安全講話、現場パトロール ・社会保険労務士の観点を取り入れた安全衛生委員会の進め方指導 ・中小企業診断士の観点を取り入れた改善活動指導 |
中村 寿雄 | 衛生 | 工 254 | ・局所排気装置の設計、定期自主検査の実施 ・化学物質のリスクアセスメント指導 |
生江 一善 | 安全 | 土 2577 | ・リスクアセスメントに基づくマネジメントシステムの運用改善 |
二瓶 仁 | 衛生 | 保 6226 | 歯科医師 |
村山 英一 | 安全 | 建 875 | ・建築関連工事の安全診断、安全指導 ・安全パトロール、安全指導 ・安全衛生教育 |
湯田 亨 | 安全 | 土 2387 | ・安全講話(オリジナル資料あり) ・安全パトロール及び安全指導 ・安全衛生教育(特別教育) ・技術士(総合技術監理部門) |
関根 孝司 | 安全 | 機 532 | ・機械設備等の安全診断、安全指導 ・安全大会等の安全講話、現場パトロール ・各種安全教育(職長教育・特別教育等) |
管野 榮 | 安全 | 土3437号 | ・安全教育及び現場安全パトロール ・現場監督者安全衛生トレーナー(RST) ・技術士(建設/施工計画、施工設備、積算) |
■共有 1名
安全(土木)
衛生(保健衛生)
■労働衛生コンサルタント 18名
保健衛生 16名
衛生工学 2名
■労働安全コンサルタント 13名
化学 1名
機械 2名
建築 3名
土木 7名
支部会員総数 32名
(令和6年9月現在)